又一批涂料工厂被关停 浙江成重灾区(附名单)
2016年12月12日,SKO加固平台整理发布浙江省100家被淘汰关闭的涂料项目与企业,增加行业信息的透明性,一、为了方便大家在选择客户与供应商作为参考。二、如果与被淘汰关闭的企业有账务来往,能提前做出应对措施。为此,加固平台整理了浙
2016年12月12日,SKO加固平台整理发布浙江省100家被淘汰关闭的涂料项目与企业,增加行业信息的透明性,一、为了方便大家在选择客户与供应商作为参考。二、如果与被淘汰关闭的企业有账务来往,能提前做出应对措施。为此,加固平台整理了浙江省涂料企业项目关停名单。
浙江省100家被淘汰关闭的涂料项目与企业
序号
| 企业名称
| 项目名称
| 清理措施
|
101 | 湖州南浔百士涂料厂 | 年产200吨内、外墙水性涂料 | 淘汰关闭 |
102 | 湖州百胜涂料有限公司 | 年产6000吨高清洁水性环保涂料项目 | 淘汰关闭 |
103 | 湖州南浔港美光固化材料厂 | 年产150UV紫外光固化涂料项目 | 淘汰关闭 |
104 | 湖州嘉孚高分子材料有限公司 | 年产500t水性、UV涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
105 | 湖州鼎旺粉末涂料有限公司 | 年产800t粉末涂料项目 | 淘汰关闭 |
106 | 湖州南浔菱湖石淙兴华建材厂 | 新建年产15t水性内墙涂料建设 | 淘汰关闭 |
107 | 湖州百仕德涂料有限公司 | 年混合包装5000吨道路划线涂料项目 | 淘汰关闭 |
108 | 湖州练市誉兴粘合剂厂 | 年产各种水性内外墙涂料25吨,胶水、乳液50吨项目 | 淘汰关闭 |
109 | 湖州金水涂料有限公司 | 涂料零售 | 淘汰关闭 |
110 | 湖州南浔双林旧馆永胜涂料厂 | 涂料制造 | 淘汰关闭 |
111 | 莲墩涂料厂 | 投料-搅拌-加热 | 淘汰关闭 |
112 | 湖州大东吴涂料有限公司 | 1000吨/年涂料生产线 | 淘汰关闭 |
113 | 德清县顺航粉末涂料厂 | 100吨/年 | 淘汰关闭 |
114 | 德清县美峰涂料厂 | 木纹隐蔽剂、改性复合填料生产线 | 淘汰关闭 |
115 | 德清美峰涂料厂 | 280吨/年 | 淘汰关闭 |
116 | 德清县畅通化工涂料有限公司 | 年产5500吨道路标志漆项目 | 淘汰关闭 |
117 | 德清下舍涂料厂 | 200吨/年 | 淘汰关闭 |
118 | 德清县勾里兰天涂料厂(德清县兰天涂料厂) | 油漆40吨/年 涂料140吨/年 | 淘汰关闭 |
119 | 德清县喜事达涂料厂 | 调和漆、锤文漆生产线 | 淘汰关闭 |
120 | 德清康润涂料厂 | 250吨/年 | 淘汰关闭 |
121 | 德清县明立塑粉制造有限公司 | 粉末涂料生产线 | 淘汰关闭 |
122 | 德清县冠一塑粉厂(企业名称变更为德清县冠一鑫化工有限公司) | 热固性粉末涂料生产线 | 淘汰关闭 |
123 | 德清县福尔顺涂料厂 | 三夹板专用隐蔽剂生产 | 淘汰关闭 |
124 | 德清县怀化涂料厂 | 内、外墙涂料生产线 | 淘汰关闭 |
125 | 德清县和禾塑粉厂(德清县云彩涂料有限公司) | 热固性粉末涂料生产线 | 淘汰关闭 |
126 | 德清县新市五德益塑粉涂装厂 | 粉末涂料技改项目 | 淘汰关闭 |
127 | 德清县施威特涂料厂 | 内外墙粉末涂料 | 淘汰关闭 |
128 | 德清县友联织物涂层厂 | 粉末涂料生产线 | 淘汰关闭 |
129 | 德清县严氏涂料厂 | 内墙涂料及丙烯酸酯类外墙涂料 | 淘汰关闭 |
130 | 德清县勾里建林涂料厂 | 丙烯酸水性涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
131 | 德清县晨晖涂装材料有限公司(公司名称变更为德清县宏益金属工艺品有限公司) | 粉末涂料 | 淘汰关闭 |
132 | 德清县勤圣氟塑料有限公司 | 氟塑料制品、涂料、家具 | 淘汰关闭 |
133 | 德清县帝豪铸造材料有限公司 | 醇基锆英粉涂料及模具加工 | 淘汰关闭 |
134 | 德清县佳明化工有限公司 | 各色环氧聚酯粉末涂料生产线 | 淘汰关闭 |
135 | 德清县佳明化工有限公司 | 50吨/年粉末涂料、武康镇私营工业城) | 淘汰关闭 |
136 | 德清县勾里镇防腐涂料厂 | 年产450吨醇酸调合漆及180吨醇酸清漆项目 | 淘汰关闭 |
137 | 德清县德顺涂料厂 | 年产PU聚酯漆面漆300吨、底漆500吨、固化剂400吨、天那水300吨 | 淘汰关闭 |
138 | 德清县武北涂料有限公司 | 年产600吨丙烯酸涂层胶(水性)、150吨稳泡剂及900万米织物涂层项目 | 淘汰关闭 |
139 | 德清县武康镇天鼎涂料厂 | 年产200吨内外墙涂料及8710型防腐涂料项目 | 淘汰关闭 |
140 | 德清县家宝涂料厂 | 年产20吨内外墙涂料项目 | 淘汰关闭 |
141 | 德清邦尼耐火纤维有限公司 | 新增年产150吨粉末涂料扩建项目 | 淘汰关闭 |
142 | 德清县福瑞耐火材料厂新市涂料分厂 | 年产5000吨铸造用水基涂料搬迁项目 | 淘汰关闭 |
143 | 德清县天立实业有限公司 | 年产2500吨热固性粉末涂料项目 | 淘汰关闭 |
144 | 德清塔山涂料化工厂 | 年产300吨 | 淘汰关闭 |
145 | 德清县贵阁涂料厂(德清贵阁涂料厂) | 100吨/年 | 淘汰关闭 |
146 | 徐成群涂料厂 | 淘汰关闭 | |
147 | 嵊州市恒豪涂料厂 | 淘汰关闭 | |
148 | 嵊州市三界镇自力涂料厂 | 淘汰关闭 | |
149 | 嵊州市三界镇华杰涂料厂 | 淘汰关闭 | |
150 | 富润镇朱家堰涂料厂 | 淘汰关闭 | |
151 | 嵊州市崇仁瞻山涂料厂 | 淘汰关闭 | |
152 | 嵊州市高力纳米涂料厂 | 淘汰关闭 | |
153 | 嵊州市迪高特种涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
154 | 嵊州市五联特种涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
155 | 郑峰涂料厂 | 淘汰关闭 | |
156 | 新昌县天图科技有限公司/年产50吨水性建筑1涂料 | 新昌县天图科技有限公司/年产50吨水性建筑涂料 | 淘汰关闭 |
157 | 绍兴孚尼雅化工建材有限公司 | 绍兴孚尼雅化工建材有限公司年产12000吨涂料项目 | 淘汰关闭 |
158 | 绍兴市乐帮涂料厂 | 绍兴市乐帮涂料厂内外墙涂料、建筑用胶水项目 | 淘汰关闭 |
159 | 金老板涂料厂 | 淘汰关闭 | |
160 | 金华市婺城区科盛涂料厂 | 年产35吨涂料生产线建设项目(补办) | 淘汰关闭 |
161 | 金华市乔利涂料有限公司 | 年产1000吨水溶性高分子材料 | 淘汰关闭 |
162 | 金华市婺城区鑫华水性涂料厂 | 年产200吨内外墙涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
163 | 金华市婺城区金兰涂料厂 | 年产550吨涂料新建项目 | 淘汰关闭 |
164 | 金华市婺城区美嘉涂料厂 | 天然真石漆外墙涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
165 | 兰溪市添彩涂料有限公司 | 淘汰关闭 | |
166 | 兰溪市三力建筑材料有限公司 | 建筑涂料生产项目 | 淘汰关闭 |
167 | 东阳市惠泽化工涂料有限公司 | 年产工业涂料5100吨 | 淘汰关闭 |
168 | 东阳市颐邦涂料有限公司 | 年产5000吨工业用漆 | 淘汰关闭 |
169 | 东阳市永泰涂料厂 | 年产水性涂料400吨 | 淘汰关闭 |
170 | 东阳市富丽化工涂料有限公司 | 年产水性粉尘涂料1000吨 | 淘汰关闭 |
171 | 永康市华荣涂料厂 | 厂房建设项目 | 淘汰关闭 |
172 | 永康市一予涂料厂 | 厂房建设项目 | 淘汰关闭 |
173 | 武义县康鑫涂料厂 | 武义县康鑫涂料厂年加工1000吨工业油漆 | 淘汰关闭 |
174 | 武义金剑涂料厂 | 武义金剑涂料厂年产100吨水性涂料生产线建设项目 | 淘汰关闭 |
175 | 浙江武义美虹涂料有限公司 | 浙江武义美虹涂料有限公司年产4000吨水性涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
176 | 武义县爱涂涂料厂 | 武义县爱涂涂料厂年产200吨建筑胶水生产线建设项目 | 淘汰关闭 |
177 | 武义腾天建材有限公司 | 武义腾天建材有限公司年产3000吨防水涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
178 | 武义县康鑫涂料有限公司 | 武义县康鑫涂料有限公司年加工1000吨工业油漆 | 淘汰关闭 |
179 | 武义县北岭涂料厂 | 武义县北岭涂料厂年产200吨建筑胶水生产线建设项目 | 淘汰关闭 |
180 | 武义县康鑫涂料厂 | 武义县康鑫涂料厂年加工1000吨工业油漆 | 淘汰关闭 |
181 | 浙江武义美虹涂料有限公司 | 浙江武义美虹涂料有限公司年产4000吨水性涂料建设项目 | 淘汰关闭 |
182 | 武义县北岭涂料厂 | 武义县北岭涂料厂年产200吨建筑胶水生产线建设项目 | 淘汰关闭 |
183 | 磐安县欧诺涂料有限公司 | 年产100吨防水材料建设项目 | 淘汰关闭 |
184 | 金华市婺城区星光水性涂料厂 | 年产80吨水性内外墙涂料新建项目 | 淘汰关闭 |
185 | 金华市佳振涂料有限公司 | 水性涂料700吨/年 | 淘汰关闭 |
186 | 金华市中意涂料厂 | 水性涂料,批灰腻子各1000吨/年 | 淘汰关闭 |
187 | 金华市天工粉末涂料厂 | 年产120吨热固性粉末涂料 | 淘汰关闭 |
注:以上数据来源于浙江省环保厅,最终解释权归加固博士网所有。
在全国多个省市中,浙江省成了涂料行业淘汰关闭的重灾区。2016年浙江省工业污染防治“十三五”规划》和《化学合成类制药大气污染物排放标准》相继出台,浙江推动产业转型、完善工业污染防治力度不断加大。尤其在挥发性有机物(简称VOCs)治理领域,截至今年10月,浙江已有685家企业完成挥发性有机物(VOCs)整治。年底前,全省涂装和印刷包装行业VOCs整治完成率将达到80%。到2017年,浙江还将争取减排挥发性有机物4.2万吨,进一步改善空气质量。
随着环保问题的日趋严重,国家加紧了环保问题的督查。迫使部分环保不达标的涂料企业陆续倒下。2016年,受原材料持续上涨等多方影响,涂料企业出现了不同层面的负增长,整个行业都低迷不畅。目前行业内有近三分之一的中小企业处于亏损状态,产能过剩的直接后果就是企业资金周转困难,进而恶性循环,迫使涂料企业陆续上演“倒闭”的戏码。从珠三角到长三角,中国经济最为活跃的两个板块不约而同的遭遇了经济寒潮,正可谓覆巢之下,焉有完卵。中国有超过1.5万家的涂料厂,多米诺效应渐显,涂料行业的整合也正式登台了,那些不具竞争力、产能落后、品质低劣的涂料厂商,正面临着新一轮的“倒闭”劫数。